Persona 4美版已经问世,我的Persona 3 Fes的进程也已告一段落。相信很多人会和我一样,因为语言的原因。更倾向于美版,因为话可以听懂,文字可以看懂,不必对着一堆“类汉字”连懵带猜。但是纵观国内关于Persona 3 Fes的讨论,近似于无。唯一可以参考的只是Persona 3的,而且多是以日版为基础。这样就对美版主要是合体一部分产生了很大的困难。于是我凭着自己积累的上网功力和为民服务的美好品德,将我从欧美搜集的关于Persona 3 Fes美版攻略心得搜集整理,并且翻译供国内众多苦手使用。毕竟Persona 3 Fes是个个性很强的游戏,喜欢的人必然执着于一切细节。而我此次仅Persona 3 Fes美版搜集的资料无论是详细还是认真程度已远远多于国内Persona 3多年累计之和。不得不佩服鬼佬们以牛顿式格物致理研究游戏的精神啊!
首先是P3 Fes需要注意的几点
1.相比P3,P3 Fes的隐藏迷宫不再是打完254层後就出现,而是打完254层後接受Elizabeth得53号任务打败死神後才会出现。
2.增加了和Elizabeth得新的social link:Aeon。P3里的一些Persona被移至Aeon里
3.要合成后期牛B的Persona,完成Elizabeth某些特定任务是必要前提。因为一些必须要3个以上Persona的合成,其中或多或少都需要一个完成了任务才被允许合成的Persona。更别说Social Link Max的Persona通常需将本属性所有Persona一起合成才可以得到。
4.Persona合成时,被划的技能是从被合成Persona那里继承下的技能。这是随机的继承。如果继承的技能不好的话,可以退出合成再进重新合成,这时继承的技能往往和先前的不一样。好的话再确定合成。这是个很重要的技能一脉相承。往往战斗完抽出的Persona都只是初始技能,相对于自己合成的同样Persona比较单一。这就必须记住要将现有的Persona注册,当然这是在Persona技能没有溢出的情况下。如果技能多到让你选择一个忘掉,这时就要慎重注册了。不好的话,会影响完成Elizabeth的合成任务。记住时刻注册才能使Persona的技能更丰满,最后的怪物级Persona也更牛。
5.完全忽视Shinji这个出来很快就挂掉的人,带他除去打仗纯粹就是浪费经验值。
下面就是重点合成,对于完成全合成。两个必要条件:1.完成Elizabeth的特定任务;2.Social Link Max。从步骤来说也是得到了Elizabeth任务的指定Persona後才能合成Social Link Max对应的Persona。
首先看一下全Persona。
====================== ===================== =====================
| 0. Fool (9) | | I. Magician (8) | | II. Priestess (8) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Orpheus | 1 | | Nekomata | 5 | | Apsaras | 3 |
| Slime | 12 | | Jack Frost | 8 | | Unicorn | 11 |
| Legion | 22 | | Pyro Jack | 14 | | High Pixie | 21 |
| Black Frost | 34 | | Hua Po | 20 | | Sarasvati | 27 |
| Ose | 44 | | Sati | 28 | | Ganga | 35 |
| Decarabia | 50 | | Orobas | 34 | | Parvati | 47 |
| Loki | 58 | | Rangda | 40 | | Kikuri-hime | 53 |
| Susano-o | 76 | | Surt | 52 | | Scathach | 64 |
| Orpheus Telos | 90 | --------------------- ---------------------
----------------------
====================== ===================== =====================
| III. Empress (8) | | IV. Emperor (8) | | V. Hierophant (8) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Leanan Sidhe | 33 | | Forneus | 7 | | Omoikane | 7 |
| Yaksini | 50 | | Oberon | 15 | | Berith | 13 |
| Laksmi | 57 | | Take-mikazuchi | 24 | | Shiisaa | 26 |
| Hariti | 62 | | King Frost | 30 | | Flauros | 33 |
| Gabriel | 69 | | Raja Naga | 36 | | Thoth | 41 |
| Mother Harlot | 74 | | Kingu | 46 | | Hokuto Seikun | 47 |
| Skadi | 80 | | Barong | 52 | | Daisoujou | 53 |
| Alilat | 84 | | Odin | 57 | | Kohryu | 66 |
---------------------- --------------------- ---------------------
====================== ===================== =====================
| VI. Lovers (8) | | VII. Chariot (8) | | VIII. Justice (8) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Pixie | 2 | | Ara Mitama | 6 | | Angel | 4 |
| Alp | 6 | | Chimera | 9 | | Archangel | 10 |
| Narcissus | 20 | | Zouchouten | 14 | | Principality | 16 |
| Queen Mab | 27 | | Ares | 19 | | Power | 25 |
| Saki Mitama | 39 | | Oumitsunu | 30 | | Virtue | 32 |
| Titania | 48 | | Nata Taishi | 37 | | Dominion | 42 |
| Raphael | 61 | | Koumokuten | 43 | | Throne | 51 |
| Cybele | 68 | | Thor | 53 | | Melchizedek | 59 |
---------------------- --------------------- ---------------------
====================== ===================== =====================
| IX. Hermit (9) | | X. Fortune (7) | | XI. Strength (8) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Yomotsu Shikome | 9 | | Fortuna | 17 | | Valkyrie | 11 |
| Naga | 17 | | Empusa | 23 | | Rakshasa | 16 |
| Lamia | 25 | | Kusi Mitama | 29 | | Titan | 23 |
| Mothman | 32 | | Clotho | 38 | | Jikokuten | 29 |
| Taraka | 38 | | Lachesis | 45 | | Hanuman | 37 |
| Kurama Tengu | 44 | | Atropos | 54 | | Narasimha | 46 |
| Nebiros | 50 | | Norn | 62 | | Kali | 55 |
| Kumbhanda | 56 | --------------------- | Siegfried | 59 |
| Arahabaki | 60 | ---------------------
----------------------
====================== ===================== =====================
| XII. Hanged Man (8) | | XIII. Death (7) | | XIV. Temperance (8) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Inugami | 10 | | Ghoul | 18 | | Nigi Mitama | 12 |
| Take-minakata | 21 | | Pale Rider | 24 | | Mithra | 22 |
| Orthrus | 28 | | Loa | 31 | | Genbu | 29 |
| Vasuki | 38 | | Samael | 37 | | Seiryuu | 36 |
| Ubelluris | 48 | | Mot | 45 | | Okuninushi | 44 |
| Hecatoncheires | 54 | | Alice | 56 | | Suzaku | 51 |
| Hell Biker | 60 | | Thanatos | 64 | | Byakko | 57 |
| Attis | 67 | --------------------- | Yurlungur | 64 |
---------------------- ---------------------
====================== ===================== =====================
| XV. Devil (8) | | XVI. Tower (8) | | XVII. Star (7) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Lilim | 8 | | Eligor | 31 | | Nandi | 39 |
| Vetala | 24 | | Cu Chulainn | 40 | | Kaiwan | 49 |
| Incubus | 34 | | Bishamonten | 60 | | Ganesha | 58 |
| Succubus | 43 | | Seiten Taisei | 67 | | Garuda | 65 |
| Pazuzu | 52 | | Masakado | 73 | | Kartikeya | 70 |
| Lilith | 61 | | Mara | 77 | | Saturnus | 78 |
| Abaddon | 68 | | Shiva | 82 | | Helel | 88 |
| Beelzebub | 81 | | Chi You | 86 | ---------------------
---------------------- ---------------------
====================== ===================== =====================
| XVIII. Moon (8) | | XIX. Sun (7) | | XX. Judgement (6) |
====================== ===================== =====================
| Name | Lv | | Name | Lv | | Name | Lv |
---------------------- --------------------- ---------------------
| Gurr | 15 | | Yatagarasu | 30 | | Anubis | 59 |
| Yamatano-orochi | 26 | | Quetzalcoatl | 43 | | Trumpeter | 65 |
| Girimehkala | 42 | | Jatayu | 55 | | Michael | 72 |
| Dionysus | 48 | | Horus | 63 | | Satan | 79 |
| Chernobog | 58 | | Sparna | 70 | | Lucifer | 89 |
| Seth | 66 | | Vishnu | 78 | | Messiah | 90 |
| Baal Zebul | 71 | | Asura | 85 | ---------------------
| Sandalphon | 74 | ---------------------
----------------------
=====================
| XXII. Aeon (5) |
=====================
| Name | Lv |
---------------------
| Uriel | 63 |
| Nidhogg | 69 |
| Ananta | 75 |
| Atavaka | 80 |
| Metatron | 87 |
---------------------
其中有三类Persona需要注意,不是普通方式能合成出来的
一、需要指定的Persona(需要4个或以上的Persona合成,9月21日出现)。Persona包括:
Orpheus(Fool),Black Frost(Fool),Orpheus Telos(Fool),Daisoujou(Hero),Alice(Devil),Mara(Tower),Shiva(Tower),Girimehkala(Moon),Lucifer(Judgement)
二、需要完成Elizabeth的特定任务,得到相应物品(可能需要特殊合成)。Persona包括:
Pale Rider(Death)-任务8
King Frost(Emperor)-任务22
Nata Taishi(Chariot)-任务29
Nebiros(Hermit)-任务42
Lilith(Devil)-任务48
Masakado(Tower)-任务52
Hua Po(Magician)-任务56
Empusa(Fortune)-任务57
Thoth(Hero)-任务58
Hell Biker(Hanged Man)-任务59
Kartikeya(Star)-任务60,
三、Max Social Link Persona,每个属性的最后一个Persona(Fool是Susano-o)需要对应的Social Link全满後得到的物品才能合成,合成可能需要之前两类合成出的Persona或者4个以上的指定Persona。
对于Orpheus Telos这个怪物级Persona有三点需要说明:1.它的合成不仅限于指定的特殊合成,三角合成同样可以完成。2.合成他需要在一次游戏通关中全Social Link Max,仅有Social Link Max给的物品是没用的,而要真实的Social Link Max。3.Social Link Max给的物品可以带到下周目,但完成Elizabeth的任务给的物品和合成Orpheus Telos必须的物品是带不到下周目的。
由于要详细说明Persona全合成需要涉及的方面和篇幅很长,所以会分几篇文章来分别说明各个部分。内容大致如下:
一、全Elizabeth任务完成
二、Persona合成全表
三、Max Social Link心得
附录
一、全Persona能力表
二、全技能表
三、游戏中问题答案表
Persona合成全表地址如下(非常详细,到一个个Persona列举,前提是你完成了任务或者S-link Max)
http://solidsnake.blogbus.com/files/12306346400.txt



评论
我想問一下sun系里的Vishnu | 78 | 如何合成?合成表里似乎沒有